top of page
JOLA-Rent für BOS
TYP | Verfügbar | Standort | |
---|---|---|---|
Task Force Hochwasser | Ja | Rösrath | |
KettenDumper | Ja | Rösrath | |
Sandsack Füllmaschine | Ja | Rösrath | |
Sandsäcke | Ja | Rösrath | |
HLF 20 Econic 1 | Ja | Rösrath | |
HLF 20 Econic 2 | JA | Rösrath | |
HLF 20 Econic 3 | JA | Rösrath | |
HLF 48 | Feb bis Dez | Kunde | |
HLF 20 Atego 1 | Nein | Kunde | |
HLF 20 Atego 2 | Ja | Berlin | |
HLF 20 Atego 3 | Nein | Kunde | |
HLF/LF 10 Atego | Nein | Kunde | |
HLF/Dennis | JA | Rösrath | |
TLF 6000 | Nein | Kunde | |
TLF MAN | JA | Rösrath | |
GTLF 23000 | JA über FFW | Storkow / Brandenburg | |
TLF 4000-W | Ja | Rösrath | |
DLK Econic | Jan - Dez | Kunde | |
DLK MAN | Ja | Rösrath | |
TLF-V 3000 (CCF) | Ja | Rösrath | |
TLF-V 2000 (CCF) | Ja | Rösrath | |
SAH Sonderlagen | Ja | Rösrath | |
Heliskid | Ja | Rösrath | |
ATV Waldbrand | Ja | Rösrath | |
ATV Rettung | Ja | Rösrath | |
TLF/CCFM 8000 | JA | Kloster Lehnin | |
ATV Waldbrand 2 | Ja | Kloster Lehnin | |
Sattel Löschwasser 30.000 | Ja | Rösrath | |
F250 Brush Truck @fire | JA | Kloster Lehnin / Brandenburg | |
ELW @fire | Ja | Kloster Lehnin / Brandenburg | |
Befehlsstelle, ELW Luftarbeit | Bedingt | Rösrath/Wartung | |
AB Infrastruktur Wasser/Abwasser | JA | Rösrath | |
AB Waldbrand 7000 | JA | Rösrath | |
AB Tank 7000 | JA | Rösrath | |
HFS 1 | Über FW Teltow | FW Teltow | |
HFS 2 | Ja | Rösrath | |
HFS 3 | Nein | Rösrath/wartung | |
Sattel Base Camp / Unterkunft | Ja | Rösrath | |
Hygiene Einheit Dusche | NEIN | Kunde | |
Unterkunft Betten | Ja | Rösrath | |
WC Autark | Ja | Rösrath | |
WC Anhänger | Ja | Rösrath | |
AB Waschsalon | Ja | Rösrath | |
Sleeper 24 | Ja | Rösrath | |
WC Autark | Ja | Rösrath | |
Sattel Dusche | Ja | Rösrath | |
Generator 100 | Ja | Rösrath | |
Generator 80 | Ja | Rösrath | |
NEF/KDOW | Ja | Rösrath | |
Radlader | JA | Rösrath | |
Lichtmasten | Ja | Rösrath | |
Stabsraum | Ja | Rösrath | |
FW Boot | WARTUNG | Rösrath |
bottom of page